Dưới đây là bảng chỉ số pH thích hợp cho việc trồng một số loại cây trồng tại Việt Nam
Bảng thống kê khoảng pH phù hợp cho từng loại cây trồng:
Cây trồng | pH thích hợp | Cây trồng | pH thích hợp |
Bắp (Ngô) | 5.7 – 7.5 | Trà | 5.0 – 6.0 |
Họ bầu bí | 5.5 – 6.8 | Cây tiêu | 5.5 – 7.0 |
Bông cải xanh | 6.0 – 6.5 | Thuốc lá | 5.5 – 6.5 |
Cà chua | 6.0 – 7.0 | Thanh long | 4.0 – 6.0 |
Cà phê | 6.0 – 6.5 | Súp lơ | 5.5 – 7.0 |
Cà rốt | 5.5 – 7.0 | Ớt | 6.0 – 7.5 |
Cà tím | 6.0 – 7.0 | Nho | 6.0 – 7.5 |
Cải bắp | 6.5 – 7.0 | Mía | 5.0 – 8.0 |
Củ cải | 5.8 – 6.8 | Mai vàng | 6.5 – 7.0 |
Cải thảo | 6.5 – 7.0 | Lúa | 5.5 – 6.5 |
Cam quýt | 5.5 -6.0 | Lily | 6.0 – 8.0 |
Cao su | 5.0 – 6.8 | Khoai tây | 5.0 – 6.0 |
Cát tường | 5.5 – 7.5 | Khoai lang | 5.5 – 6.8 |
Cẩm chướng | 6.0 – 6.8 | Hoa lan | 6.5 – 7.0 |
Cẩm tú cầu | 4.5 – 8.0 | Hoa hồng | 5.9 – 7.0 |
Đậu đỗ (đỗ tương) | 6.0-7.0 | Cúc nhật | 6.0 – 8.0 |
Đậu phộng | 5.3 – 6.6 | Hành tỏi | 6.0 – 7.0 |
Dâu tây | 5.5 – 6.8 | Gừng | 6.0 – 6.5 |
Đậu tương | 5.5 – 7.0 | Dưa leo | 6.0 – 7.0 |
Đồng tiền | 6.5 – 7.0 | Rau gia vị | 5.5 – 7.0 |
Dưa hấu | 5.5 – 6.5 | Khoai mì (sắn) | 6.0 – 7.0 |
Xà lách | 6.0 – 7.0 | Cây bơ | 5.0 – 6.0 |
Bông | 5.0 -7.0 | Dưa chuột | 6.5-7.0 |
Cây chè | 4.5-5.5 | Chuối | 6.0-6.5 |
Hành tây | 6.4-7.9 | ||
Cà chua | 6.3-6.7 |
Ghi chú: Riêng cây chè là trường hợp đặc biệt thích hợp với vùng đất chua.
Hướng dẫn kiểm tra độ pH đơn giản
Viết bình luận